Tahun 1432 H / 2011 M
Untuk Kota Magelang (Lat:7°29'LS Lon:110°13'BT GMT+7)
Untuk Kota Magelang (Lat:7°29'LS Lon:110°13'BT GMT+7)
| Kota |
| | Azimuth Arah Kiblat kota Magelang = 294.67 ° | next | |||||
| Rmd | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
| 01 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 02 | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 03 | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 04 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:42 | 18:54 |
| 05 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:42 | 18:54 |
| 06 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:11 | 11:47 | 15:09 | 17:42 | 18:53 |
| 07 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:11 | 11:47 | 15:08 | 17:42 | 18:53 |
| 08 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:11 | 11:47 | 15:08 | 17:42 | 18:53 |
| 09 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:11 | 11:47 | 15:08 | 17:42 | 18:53 |
| 10 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:10 | 11:46 | 15:08 | 17:42 | 18:53 |
| 11 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:10 | 11:46 | 15:08 | 17:42 | 18:53 |
| 12 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:10 | 11:46 | 15:07 | 17:42 | 18:53 |
| 13 | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 06:09 | 11:46 | 15:07 | 17:42 | 18:53 |
| 14 | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:09 | 11:46 | 15:07 | 17:42 | 18:53 |
| 15 | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 06:08 | 11:45 | 15:07 | 17:42 | 18:53 |
| 16 | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 06:08 | 11:45 | 15:06 | 17:42 | 18:52 |
| 17 | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 06:08 | 11:45 | 15:06 | 17:41 | 18:52 |
| 18 | 04:19 | 04:29 | 05:44 | 06:07 | 11:45 | 15:06 | 17:41 | 18:52 |
| 19 | 04:19 | 04:29 | 05:44 | 06:07 | 11:45 | 15:05 | 17:41 | 18:52 |
| 20 | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 06:06 | 11:44 | 15:05 | 17:41 | 18:52 |
| 21 | 04:18 | 04:28 | 05:43 | 06:06 | 11:44 | 15:05 | 17:41 | 18:52 |
| 22 | 04:18 | 04:28 | 05:43 | 06:06 | 11:44 | 15:04 | 17:41 | 18:52 |
| 23 | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 06:05 | 11:44 | 15:04 | 17:41 | 18:51 |
| 24 | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:05 | 11:43 | 15:04 | 17:41 | 18:51 |
| 25 | 04:17 | 04:27 | 05:41 | 06:04 | 11:43 | 15:03 | 17:41 | 18:51 |
| 26 | 04:17 | 04:27 | 05:41 | 06:04 | 11:43 | 15:03 | 17:41 | 18:51 |
| 27 | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:03 | 11:42 | 15:02 | 17:41 | 18:51 |
| 28 | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:03 | 11:42 | 15:02 | 17:41 | 18:51 |
| 29 | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 06:02 | 11:42 | 15:01 | 17:40 | 18:50 |
| 30 | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 06:02 | 11:42 | 15:01 | 17:40 | 18:50 |
| | Azimuth Arah Kiblat kota Magelang = 294.67 ° | next | |||||
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1432 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI.
2. Jadwal berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Jadwal berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI. (▒)
-= Mohon laporan jika ada kesalahan dalam entri data geografis lokasi =-
[ Original script by Cahya DSN © 2007 ]
▒ Modified by Mutoha Arkanuddin ©RHI-2010 ▒
1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1432 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI.
2. Jadwal berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Jadwal berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI. (▒)
-= Mohon laporan jika ada kesalahan dalam entri data geografis lokasi =-
[ Original script by Cahya DSN © 2007 ]
▒ Modified by Mutoha Arkanuddin ©RHI-2010 ▒
Tidak ada komentar:
Posting Komentar